临湘慈善网

临湘慈善网
设为首页 | 加入收藏
新闻搜索
首    页 | 机构简介 | 图片新闻 | 感人故事| 慈善救助 | 慈善人物 | 五子登科 | 爱心论坛 | 我要捐赠
2012年临湘慈善“天天一元捐”捐款单位

 
  用户名
  密 码
 注册

 
 帐户名:临湘市慈善总会
 帐  号: 18442901040004611
 开户行:中国农业银行临湘市支行

 办公地点:湖南省临湘市民政局
 联系电话:0730-3735549
 传 真:0730-3735549
 联系人:临湘市慈善总会
 
 
散步的鸟网络工程
中华慈善网
岳阳慈善总会
中国希望工程
临湘市慈善总会
 
 

2012年临湘慈善“天天一元捐”捐款单位


文章来源: 临湘慈善网 发表日期:2013-04-07 09:38:09


“天天慈善一元捐”捐款名单
序号 单位 捐款人数 捐款金额 捐款时间 备注
1 桃矿街道办事处   2850.00 8月16日  
2 黄盖湖镇   4000.00 9月4日  
3 江南镇   8000.00 9月4日  
4 城建投   2500.00 9月14日  
5 地税局   8520.00 9月18日  
6 妇幼   14700.00 9月21日  
7 广电局   14400.00 9月21日  
8 人民医院   30000.00 9月25日  
9 电力局   9100.00 10月11日  
10 人防办   1000.00 11月6日  
11 妇联   400.00 11月6日  
12 档案局   1000.00 11月6日  
13 科协   1000.00 11月6日  
14 信访局   1000.00 11月6日  
15 工商联   800.00 11月6日  
16 畜牧局   1000.00 11月8日  
17 中医院   22200.00 11月9日  
18 粮食局   3000.00 11月14日  
19 林业局   10900.00 11月15日  
20 劳动人事局   13000.00 11月14  
21 烟草局   12100.00 11月20日  
22 残联   2000.00 11月18日  
23 工业局   2000.00 11月19日  
24 教育局   8000.00 11月19日  
25 农业局   1000.00    
26 安监局   1000.00 12月4日  
27 科技局   2000.00 12月4日  
28 发改局   6500.00 11月22日  
29 盐务局   600.00 11月29日  
30 金叶肥   17050.00 12月6日  
31 供销社   3100.00 11月20日  
32 纪委   3100.00 12月14日  
33 编委   1000.00 12月25  
34 公路局   1000.00 12月31日  
35 卫生局   3000.00    
36 老干局   850.00 11月27  
37 审计局   3000.00 12月18  
38 公安局   5000.00 11月22日  
39 交警大队   8000.00 12月18日  
40 总工会   3900.00 11月23日  
41 国税局   1500.00 12月18日  
42 检察院   11000.00 12月28日  
43 文化局   1000.00 11月20日  
44 农机局   2000.00 12月26日  
45 体育局   900.00 12月7日  
46 市场管理中心   2000.00 12月5日  
47 计生局   2000.00 12月11日  
48 长安办事处   2000.00 1月8日  
49 五里乡   3000.00 1月7日  
50 聂市镇   2550.00 12月20日  
51 源潭镇   3000.00 12月7日  
52 乘风乡   3000.00 11月20日  
53 儒溪镇   3000.00 1月5日  
54 羊楼司镇   5000.00 1月6日  
55 坦渡乡   3500.00 11月20日  
56 定湖镇   3500.00 11月20日  
57 白云镇   1000.00 1月8日  
58 城南乡   2000.00 12月10日  
59 桃林镇   2000.00 12月20日  
60 横铺乡   2000.00 1月8日  
61 白羊田镇   3000.00 12月31  
62 长塘镇   3000.00 12月25日  
63 忠防镇   3000.00 12月19日  
64 詹桥镇   3000.00    
65 环保局   3000.00 11月27日  
66     1000.00 11月20日  
67 司法局   2000.00 11月27日  
68 国土局   5000.00 12月21日  
      312520.00    
           
           
           
           
共计捐款:312520.00元,已有68家单位捐款
 

 

 网站声明 | 隐私保密条款 | 网站地图 | 管理登录 | 加入收藏


Copyright © 2008-2026 临湘慈善网 All Rights Reserved. 湘ICP备2020020150号
办公地址:湖南省临湘市民政局  联系电话:0730-3735549
Email:   爱心QQ:626731214